|
第98回簿記検定試験合格者一覧表

合格証書の受取期間は平成13年7月23日(月)〜8月10日(金)までです。
合否通知をお持ちの上、期間内に福井商工会議所2階の指導課までお越しください。
(団体申込の合格者はのぞく) |
お問い合わせ先

福井商工会議所
◆ 2級簿記検定試験合格者
□ 試験実施日:平成13年6月10日(日) / □ 試験会場:福井商業高校他
|
73−6 | 73−24 | 73−30 | 77−4 | 87−3 | 87−13 | 87−16 |
99−2 | 99−6 | 99−11 | 99−15 | 99−26 | 99−35 | 99−36 |
99−41 | 99−43 | 99−89 | 99−99 |
|
|
|
| 受験者数 | 139名 |
| 合格者数 | 18名 |
| 合格率 | 12.9% |
|
◆ 3級簿記検定試験合格者
□ 試験実施日:平成13年6月10日(日) / □ 試験会場:福井商業高校他
|
73−5 | 73−6 | 73−9 | 87−4 | 87−6 | 87−11 | 87−12 |
87−15 | 87−16 | 87−18 | 89−5 | 89−9 | 89−13 | 89−17 |
89−18 | 89−20 | 89−23 | 99−4 | 99−7 | 99−8 | 99−14 |
99−17 | 99−18 | 99−25 | 99−27 | 99−30 | 99−32 | 99−36 |
| 99−37 | 99−38 | 99−39 | 99−40 | 99−41 | 99−42 | 99−44 |
| 99−45 | 99−48 | 99−49 | 99−51 | 99−54 | 99−58 | 99−59 |
| 99−64 | 99−65 | 99−67 | 99−68 | 99−69 | 99−70 | 99−74 |
| 99−79 | 99−80 | 99−81 | 99−83 | 99−89 | 99−96 | 99−98 |
| 99−105 | 99−106 | 99−115 | 99−117 | 99−119 | 99−124 | 99−125 |
| 99−126 | 99−128 | 99−130 | 99−132 | 99−136 | 99−137 | 99−142 |
| 99−144 | 99−146 | 99−149 | 99−151 | 80−2 | 80−4 | 80−7 |
| 80−9 | 80−11 | 80−12 | 80−16 |
|
|
|
| 受験者数 | 177名 |
| 合格者数 | 81名 |
| 合格率 | 45.8% |
|
目次に戻る
|