|
第99回簿記検定試験合格者一覧表

合格証書の受取期間は平成13年12月12日(水)〜12月28日(金)までです。
合否通知をお持ちの上、期間内に福井商工会議所2階の指導課までお越しください。
(団体申込の合格者はのぞく) |
お問い合わせ先

福井商工会議所
◆ 2級簿記検定試験合格者
□ 試験実施日:平成13年11月18日(日) / □ 試験会場:福井商業高校他
|
| 73−6 | 73−7 | 80−1 | 80−2 | 80−4 | 80−5 | 80−7 |
| 80−10 | 80−13 | 87−2 | 87−3 | 87−4 | 87−10 | 87−11 |
| 87−14 | 87−16 | 87−17 | 87−19 | 87−22 | 99−4 | 99−5 |
| 99−6 | 99−8 | 99−11 | 99−16 | 99−17 | 99−20 | 99−21 |
| 99−26 | 99−30 | 99−33 | 99−34 | 99−36 | 99−42 | 99−47 |
| 99−48 | 99−68 | 99−69 | 99−76 | 99−81 | 99−85 | 99−92 |
| 99−94 | 99−96 | 99−97 | 99−98 | 99−100 | 99−110 | 99−115 |
| 99−117 | 99−120 | 99−121 | 99−122 | 99−123 | 99−126 | 99−130 |
| 99−135 | 99−142 |
|
|
|
|
|
| 受験者数 | 151名 |
| 合格者数 | 58名 |
| 合格率 | 38.4% |
|
◆ 3級簿記検定試験合格者
□ 試験実施日:平成13年11月18日(日) / □ 試験会場:福井商業高校他
|
| 60−2 | 60−6 | 73−2 | 80−3 | 80−5 | 80−6 | 80−8 |
| 80−11 | 80−12 | 80−19 | 80−20 | 87−6 | 87−8 | 87−9 |
| 87−13 | 87−15 | 87−18 | 87−37 | 87−40 | 89−12 | 99−5 |
| 99−6 | 99−7 | 99−13 | 99−14 | 99−15 | 99−16 | 99−22 |
| 99−24 | 99−29 | 99−30 | 99−35 | 99−36 | 99−37 | 99−38 |
| 99−44 | 99−46 | 99−52 | 99−53 | 99−57 | 99−58 | 99−59 |
| 99−60 | 99−61 | 99−62 | 99−63 | 99−64 | 99−66 | 99−72 |
| 99−73 | 99−77 | 99−79 | 99−83 | 99−85 | 99−98 | 99−100 |
| 99−103 | 99−105 | 99−111 | 99−112 | 99−113 | 99−114 | 99−116 |
| 99−117 | 99−118 | 99−125 | 99−126 | 99−128 | 99−130 | 99−134 |
| 99−135 | 99−137 | 99−138 | 99−140 | 99−143 | 99−144 | 99−149 |
| 99−152 | 99−154 |
|
|
|
|
|
| 受験者数 | 234名 |
| 合格者数 | 79名 |
| 合格率 | 33.8% |
|
目次に戻る
|