|
第96回簿記検定試験合格者一覧表

合格証書の受取期間は平成12年12月12日(火)〜12月26日(火)までです。
合否通知をお持ちの上、期間内に福井商工会議所2階の指導課までお越しください。
(団体申込の合格者はのぞく) |
お問い合わせ先

福井商工会議所
◆ 2級簿記検定試験合格者
□ 試験実施日:平成12年11月19日(日) / □ 試験会場:福井商業高校他
|
73−1 | 73−2 | 73−7 | 73−20 | 87−1 | 87−2 | 87−3 |
87−4 | 87−7 | 87−8 | 87−10 | 87−11 | 87−12 | 87−13 |
87−14 | 87−17 | 87−18 | 87−19 | 89−3 | 89−7 | 89−9 |
| 89−11 | 89−12 | 89−14 | 99−3 | 99−4 | 99−6 | 99−7 |
| 99−8 | 99−9 | 99−16 | 99−18 | 99−22 | 99−24 | 99−25 |
| 99−26 | 99−28 | 99−31 | 99−32 | 99−33 | 99−38 | 99−46 |
| 99−48 | 99−50 | 99−53 | 99−54 | 99−65 | 99−66 | 99−72 |
| 99−77 | 99−79 | 99−80 | 99−81 | 99−82 | 99−84 | 99−87 |
| 99−88 | 99−89 | 99−90 | 99−95 | 99−98 | 80−2 | 80−6 |
80−13 | 80−15 |
|
|
|
|
|
| 受験者数 | 145名 |
| 合格者数 | 65名 |
| 合格率 | 44.8% |
|
◆ 3級簿記検定試験合格者
□ 試験実施日:平成12年11月19日(日) / □ 試験会場:福井商業高校他
|
60−4 | 60−15 | 60−17 | 60−18 | 60−20 | 60−21 | 60−25 |
60−29 | 60−39 | 87−1 | 87−2 | 87−5 | 87−6 | 87−7 |
87−8 | 87−9 | 87−10 | 87−11 | 87−12 | 87−13 | 87−14 |
| 87−16 | 87−17 | 87−18 | 87−21 | 87−22 | 87−23 | 87−24 |
| 89−1 | 89−2 | 89−5 | 89−6 | 89−7 | 89−8 | 89−9 |
| 99−1 | 99−2 | 99−3 | 99−4 | 99−5 | 99−6 | 99−7 |
| 99−8 | 99−10 | 99−11 | 99−12 | 99−13 | 99−14 | 99−16 |
| 99−18 | 99−19 | 99−20 | 99−22 | 99−23 | 99−24 | 99−25 |
| 99−26 | 99−28 | 99−29 | 99−30 | 99−36 | 99−37 | 99−38 |
| 99−39 | 99−40 | 99−41 | 99−42 | 99−43 | 99−45 | 99−46 |
| 99−48 | 99−49 | 99−50 | 99−51 | 99−53 | 99−55 | 99−56 |
| 99−58 | 99−59 | 99−61 | 99−63 | 99−64 | 99−65 | 99−66 |
| 99−67 | 99−70 | 99−71 | 99−72 | 99−73 | 99−75 | 99−77 |
| 99−79 | 99−80 | 99−81 | 99−82 | 99−83 | 99−84 | 99−86 |
| 99−87 | 99−90 | 99−91 | 99−94 | 99−95 | 99−107 | 99−108 |
| 99−110 | 99−114 | 99−119 | 99−120 | 99−121 | 99−122 | 99−123 |
| 99−125 | 99−127 | 99−128 | 99−131 | 99−134 | 99−136 | 99−137 |
| 80−2 | 80−3 | 80−5 | 80−8 | 80−9 |
|
|
| 受験者数 | 213名 |
| 合格者数 | 124名 |
| 合格率 | 58.2% |
|
目次に戻る
|