第97回簿記検定試験合格者一覧表

合格証書の受取期間は平成13年3月21日(水)〜4月4日(水)までです。
合否通知をお持ちの上、期間内に福井商工会議所2階の指導課までお越しください。
(団体申込の合格者はのぞく) |
お問い合わせ先

福井商工会議所
◆ 2級簿記検定試験合格者
□ 試験実施日:平成13年2月25日(日) / □ 試験会場:福井商工会議所ビル他
|
73−10 | 73−34 | 73−35 | 77−5 | 77−15 | 87−8 | 87−9 |
87−10 | 87−11 | 87−12 | 87−13 | 87−14 | 87−15 | 87−16 |
87−17 | 87−18 | 87−19 | 87−22 | 99−1 | 99−8 | 99−15 |
99−24 | 99−32 | 99−33 | 99−35 | 99−36 | 99−37 | 99−47 |
99−49 | 99−52 | 99−54 | 99−56 | 99−65 | 99−68 | 99−76 |
99−77 | 99−82 | 99−83 | 99−84 | 99−89 | 99−90 | 99−91 |
80−6 | 80−8 |
|
|
|
|
|
受験者数 | 152名 |
合格者数 | 44名 |
合格率 | 28.9% |
|
◆ 3級簿記検定試験合格者
□ 試験実施日:平成13年2月25日(日) / □ 試験会場:福井商工会議所ビル他
|
87−4 | 87−5 | 87−8 | 87−10 | 87−11 | 99−3 | 99−4 |
99−6 | 99−8 | 99−9 | 99−10 | 99−11 | 99−12 | 99−14 |
99−16 | 99−17 | 99−19 | 99−24 | 99−29 | 99−39 | 99−43 |
99−45 | 99−51 | 99−54 | 99−58 | 99−59 | 99−60 | 99−62 |
99−66 | 99−67 | 99−69 | 99−70 | 99−71 | 99−75 |
|
|
◆ 4級簿記検定試験合格者
□ 試験実施日:平成13年2月25日(日) / □ 試験会場:福井商工会議所ビル他
|
99−1 | 99−2 | 99−3 |
|
|
|
|
|
目次に戻る
|