製品分類機械・金属
加工技術分野切削/ねじ加工/研削/プレス/溶接・溶断/研磨/組立・配線
特許有
実用新案有
近年、タイヤは大口径、偏平化が進む中、その交換作業は益々難しくなっております。そこでタイヤ交換機の両サイドにプレス装置を設けることによって、従来作業者が人力でタイヤを押さえていた作業をエアシリンダーの圧縮空気で押さえるように改良し、非常に簡単に交換できるようになりました。またタイヤ内の空気が抜けても、ある程度のスピードで100km程走ることができるランフラットタイヤ(緊急脱出用)の出現により、従来タイヤレバーを使用し取り外しを行っていた作業を、レバーを一切使わずに取り外せるレバーレス機能の開発にも成功しました。簡単・確実・安全な作業を行える国内最高峰の乗用車用タイヤチェンジャーです。
機械の種類・対応能力 | 台数 | メーカー名 | 性能・形式 他 |
---|---|---|---|
レーザー加工機 | 3台 | 三菱、新潟機械 | |
複合型工作機械 | 2台 | 森精機 | |
CNC施盤 | 10台 | 森精機、山崎ユザック | |
大型マシニングセンター | 8台 | 森精機、新潟機械 | |
溶接ロボット | 12台 | ダイヘン、コベルコ、小松 |
当社は各種工作機械をはじめ溶接ロボット、射出成形機、真空成形機、放電加工機、ロータリー研磨機といった各種機械の導入により内製比率は高くなっておりますが、今後更なるコストダウンを考えた製造を模索する中、板金プレス、特殊加工、特殊塗装、金型製作といった独自の技術をもったパートナー企業を求めます。
※企業・製品情報の詳細は各社にお問い合わせください。
企業名 | 小野谷機工株式会社 | ||
---|---|---|---|
フリガナ | オノダニキコウ | ||
代表者 | 代表取締役 三村 健二 | ||
所在地 | 〒915-0801 越前市家久町63-1 (地図) | ||
TEL | (0778)22-2124 | FAX | (0778)24-5533 |
創業年 | 昭和36年10月 | 設立年 | 昭和46年11月 |
資本金 | 6,800万円 | 従業員数 | 170人 |
担当者 | 販売促進部部長 川崎 雅彦 | ||
HPアドレス | http://www.onodani.co.jp/ | E‐mail | kawasaki@onodani.co.jp |
事業内容 | 当社は昭和36年に国産初の電動式タイヤチェンジャーの生産を始め、今では国内唯一のタイヤサービス関連機械メーカーとして、タイヤチェンジャーをはじめホイールバランサーやリフトといった自動車の足回りを支える機械の製造販売を行っています。これらタイヤサービス機械は全国のタイヤショップはもちろん、カーディーラー、ガソリンスタンドといったタイヤを取り扱う多くのお店で使用され、丈夫で耐久性のあるものづくりと進んだ機能と使いやすさからタイヤサービスマシーンの「ONODANI」として国内はもとより海外でもその知名度は業界に知れ渡っています。 | ||
サークル活動 ISO取得 | |||
主要取引先業種 | その他(自動車整備機械・工具関連) | ||
採用実績 |