製品分類機械・金属
加工技術分野鋳造・鍛造/切削
特許有
実用新案無
当社は、CAD/CAM を使い鋳造用の木型、金型、樹脂型を製作・製造しています。
当社の強みは、
1、短納期対応です。コンピューターと職人の融合によりどこよりも早く型製作致します。
2、小物加工から大物加工まで対応可能です。特に大物3次元加工が得意です。
3、あらゆる資材に対応します。木、樹脂、アルミ、鉄、鋳物など全ての材質を加工致します。
4、 3D カメラを使ってのものづくりと検査を行います。図面等が無くても品物(現物)を3D カメラにてスキャンして製品を加工致します。
機械の種類・対応能力 | 台数 | メーカー名 | 性能・形式 他 |
---|---|---|---|
三次元CAD/CAM TOOLS | 10台 | グラフィックプロダクツ | |
三次元CAD シマトロン | 6台 | ||
三次元CAD Auto CAD | 1台 | オートデスク | |
AOプロッターGX2010 | 1台 | グラフテック | |
5 面加工門型マシニングセンタMCR-A | 1台 | ||
門型マシニングMCR-AF | 1台 | ||
立形マシニングセンタ(6 種類) | 6台 | ||
NC フライス盤 AE74 | 1台 | ||
NC 放電加工機EDNC65 | 1台 | ||
立型万能フライス盤 TK-US5N-LH | 1台 | ||
NC 施盤 DL45 | 1台 | ||
CNC 施盤 NEXU200 | 1台 | ||
3 次元測定機16ES | 1台 | ||
真空脱泡攪拌機 | 2台 | ||
コンクリートミキサー | 1台 |
・鋳造用の木型、金型、樹脂型のことならどのようなことでも対応させて頂きます。
・3Dカメラによる製品製作、検査いたします。
・納期対応にお困りの方相談して下さい。
製品分野 | 加工技術分野 | 詳細情報 |
---|---|---|
製品・技術名 | ||
機械・金属 | 鋳造・鍛造/切削 | |
3次元加工 最大2,000×3,000 3次元カメラによる検査、測定、データ作成、加工 |
※企業・製品情報の詳細は各社にお問い合わせください。
企業名 | (株)寺下機型製作所 | ||
---|---|---|---|
フリガナ | テラシタキガタセイサクショ | ||
代表者 | 代表取締役 寺下 敏弘 | ||
所在地 | 〒918-8188 福井市三尾野町29-2-17 (地図) | ||
TEL | (0776)36-3019 | FAX | (0776)36-3076 |
創業年 | 昭和38年4月 | 設立年 | 昭和61年7月 |
資本金 | 1,000万円 | 従業員数 | 30人 |
担当者 | 専務取締役 寺下 浩二 | ||
HPアドレス | http://www.terashita-kigata.jp | E‐mail | toshi@terashita-kigata.jp |
事業内容 | 大手建設・工作機械メーカーの鋳造用金型、木型、樹脂型の製作を行っています。他ブロー成形金型、複雑、大物の部品加工、木型模型の製造も行っています。 | ||
サークル活動 ISO取得 | ISO9001 | ||
主要取引先業種 | 自動車/機械・金属 | ||
採用実績 |