製品分類電気・電子
加工技術分野組立・配線
特許無
実用新案無
「XY ステージ」とは、X 軸(左右)方向とY軸(縦)方向に動く位置決めステージのことで、液晶・半導体の製造装置、工作機械、産業機械、生産設備用自動機などの位置決めに使用されます。
また当社製品をご利用いただくことで、
○ 駆動方法による変位・変形・固有値の解析を行った上での、定盤材質の提案
○ トップテーブル・サドル等、各種構成部材の材質の提案
○ 各種駆動系の目的に応じて最適なモータ仕様の提案
○目的に応じた各種ガイド方式の提案
○ 指令形態に応じた、ドライバーアンプや同時多軸制御用のモーションコントローラーの提案など、様々なお悩み・要望に対するご提案が可能です。
当社のエアスライダ技術・モーションコントロール技術・精密組立技術を合わせて、ナノレベルの高精度ステージをご提供いたします。
機械の種類・対応能力 | 台数 | メーカー名 | 性能・形式 他 |
---|---|---|---|
クリーンルーム | 1台 | 15m×17.5m×5m | |
クリーンルーム | 1台 | 13m×23m×3.5m | |
機械調整場 | 1台 | 15m×30m×6m | |
機械調整場 | 1台 | 20m×30m×4m | |
レーザー測定器(分解能1nm) | 1台 | RENISHAW | XL-80,XC-80 |
レーザー測定器(分解能10nm) | 1台 | アジレントテクノロジー | 真直度・直角度測定 |
レーザー測長器(分解能10nm) | 1台 | アジレントテクノロジー | |
オートコリメータ (分解能0.5秒) | 1台 | ニコン | 6D |
多チャンネル分析処理機 | 1台 | リオン | SA-01A4 4ch |
電圧型振動ピックアップ | 3台 | リオン | |
光ファイバー結合レーザー干渉測長器(分解能10nm) | 1台 | 東京精密 | |
電気マイクロメータ(1um) | 4台 | 東京精密 | E-M5R |
静電容量計(測定分解能3.125nm) | 1台 | 日本ADE |
国内外問わず、各種製造装置メーカー・各種検査装置メーカーと、そのメーカーとお取引されている販売代理店を探
しております。精密機器の設計や装置全般の組立・配線ができる「技術提携先」を探しております。
※企業・製品情報の詳細は各社にお問い合わせください。
企業名 | 株式会社モーショントラスト | ||
---|---|---|---|
フリガナ | モーショントラスト | ||
代表者 | 代表取締役社長 大村 泰弘 | ||
所在地 | 〒919-0812 あわら市柿原46-1-1 (地図) | ||
TEL | (0776)73-3505 | FAX | (0776)73-3525 |
創業年 | 平成14年5月 | 設立年 | 平成14年5月 |
資本金 | 9,900万円 | 従業員数 | 40人 |
担当者 | 営業部部長 藤本 功 | ||
HPアドレス | http://www.motion-trust.co.jp | E‐mail | info@motion-trust.co.jp |
事業内容 | 当社は、精密XYステージを製造している専業メーカーです。半導体用小型ステージから、液晶用大型ステージまで、様々な要求に応じたカスタマイズ製品及び、エアベアリング、セラミックス等の精密部品も取り扱っております。 | ||
サークル活動 ISO取得 | |||
主要取引先業種 | 電機/精密機械・眼鏡 | ||
採用実績 |