福井県・福井市の施策情報
福井県・福井市の施策情報
(令和8年2月号)
福井県の各種支援制度一覧
| No. | 制度・研修会名 | 時期 | 概要 | 所管課 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 業界団体への価格転嫁対策奨励金 | R7年4月~ | 組合等の団体を対象に、業界単位で価格転嫁に向けた取組みを行う団体に奨励金を支給 支給額:50万円 |
経営改革課 |
| 2 | 企業活動分析による収益力強化事業補助金 | R8年1月~ | 中小企業を対象に、自社の商品やサービス等の付加価値向上に関する取組みを補助 補助上限額:100~500万円、補助率:2/3~4/5 |
経営改革課 |
| 3 | 中小企業設備投資補助金 | R8年1月~ | 中小企業を対象に、生産性向上や省力化等に向けた設備投資により収益改善を目指す取組みを補助 補助上限額:1,000万円(製造業は1,500万円) 補助率:2/3 |
経営改革課 |
| 4 | 制度融資 | R7年4月~ | 中小企業を対象に、需要目的に応じて資金繰りを支援(一部メニューについて保証料補給あり) | 経営改革課 |
| 4 | 制度融資(米国関税措置影響) | R7年5月~ | 米国の関税措置の影響を受けた中小企業者の資金繰りを支援 | 経営改革課 |
| 4 | 制度融資(設備投資補助連携) | R8年1月~ | 「中小企業設備投資補助金」に基づく補助事業の自己負担分を融資 | 経営改革課 |
| 5 | 小規模事業者経営改善貸付利子補給 | R7年4月~ | マル経資金(小規模事業者経営改善資金)の貸付けを受けた小規模事業者を対象に、借り入れ負担の軽減を図るため利子補給を実施 | 経営改革課 |
| 6 | 繊維サプライチェーン構造改善サポーター | R7年4月~ | 繊維産業に特化したサポーターが、企業訪問等により県内繊維関連企業の経営課題を掘り起こし、適切な支援機関に取次ぐことで、事業承継を支援 | 産業技術課 |
| 7 | ふくいDXオープンラボ無料相談 | 通年 | ITやデジタル技術の利活用に関するご相談に、専門家が無料対応(予約制・オンライン可) | 経営改革課 |
| 8 | 新規創業支援事業 | R7年4月~ | 県内で新たに創業を行う中小企業を対象に、事業拠点開設、商品開発、販路開拓等の初期費用を補助 補助上限額:20万円、補助率 2/3 |
経営改革課 |
| 9 | ふくい型ベンチャー・エコシステム強化事業 | R7年4月~ | 成長意欲の高い県内ベンチャー企業を対象に、経営戦略のブラッシュアップ、ビジネスパートナーの獲得・資金調達を支援 | 経営改革課 |
| 10 | ふくい業務改善・賃上げ応援事業 | R7年9月~ | 国の業務改善助成金を受け取った中小企業を対象に、県独自の上乗せを行い補助。さらに一定以上の賃上げを行う場合は奨励金を支給 [補助金] 補助率 国の交付決定額の20% [奨励金] 対象労働者1人あたり10万円(上限10人) |
労働政策課 |
| 11 | ふくい物価高騰対策賃金アップ応援事業 | 通年 | 就業規則の作成・改正等の社会保険労務士に係る費用の一部を補助 | 労働政策課 |
| 12 | 社員ファースト企業補助金 | R7年5月~ | 「社員ファースト企業」を対象に、働きやすい職場環境づくりのための社内研修や、コンサルタント等活用費用およびテレワーク導入機器購入費用を補助 補助上限額:10~15万円、補助率:1/2~2/3 ※R7年度申請受付はR8年2月10日(火)まで |
労働政策課 |
| 13 | 労働相談窓口 | 通年 | 賃金、労働条件、雇用、職業能力開発など、労働問題に関する相談窓口(県委託) 丹南事務所 0778-22-1006 / 嶺南事務所 0770-22-1015 |
労働政策課 |
| 14 | ウェルビーイング・ジャーニーふくい | R8年3月12日~13日 | ウェルビーイング経営実践企業を訪問するツアーを実施。専門家による解説付き。 参加料:10,000円(税込) ※交通費、宿泊費は別途自己負担 |
労働政策課 |
| 15 | 就業環境等改善事業補助金(建設産業担い手育成事業) | R7年4月~ | 建設事業者を対象に、環境改善、資格取得、DX化推進、ICT関連機器導入への取組みを支援 補助上限額:10万円(ICT機器は50万円) 補助率:1/2 |
土木管理課 |
| 16 | 就業環境等改善事業補助金(建設産業女性活躍推進事業) | R7年4月~ | 女性活躍に積極的に取組む建設事業者を対象に、環境改善、資格取得、ICT機器導入等を支援 補助上限額:20万円~133万3千円 補助率:2/3 |
土木管理課 |
| 17 | 男性育休促進企業奨励金 | R7年4月~ | 男性従業員が一定以上の育児休業を取得した企業を対象に奨励金を支給 奨励金:最大600万円 ※R7年度受付はR8年2月27日(金)まで |
こども未来課 |
| 18 | ライフプランサポート企業促進奨励金 | R7年4月~ | 育児短時間勤務や不妊治療休暇の利用促進に取り組む企業に奨励金を支給 育児短時間:20万円/社、不妊治療:最大10万円/社 |
こども未来課 |
| 19 | 職域がん検診体制整備奨励金 | R7年4月~ | がん検診の受診環境を整備する企業を対象に奨励金を支給 奨励金:1企業あたり最大15万円 |
保健予防課 |
| 20 | おとなの救急医療電話相談(#7119)事業 | R7年4月~ | 業務中の急病やケガの際、救急要請の要否や受診タイミングを看護師等からアドバイス | 地域医療課 |
| 21 | 働き世代の男性のための「男性電話相談窓口」 | 第2土曜・第4火曜 | 仕事や人間関係、生き方など男性が抱える悩みに関する専門家による相談窓口 | 障がい福祉課 |
| 22 | 働く人のためのメンタルヘルスセミナー・ストレスチェック | R7年5月~ | 常時50人未満の事業所を対象に、ストレスチェックやメンタルヘルスセミナーを実施(先着40事業所) | 障がい福祉課 |
| 23 | ふくいジョブステーション(福井県人材確保支援センター) | 通年 | 中小企業の人材確保・定着・育成に関する無料相談窓口。専門家が伴走的にアドバイス。 | 労働政策課 |
| 24 | ふくい高度外国人材等活躍応援事業補助金 | R7年4月~ | 高度外国人材等の受入れに伴う就業・生活環境整備を支援 補助上限額:30万円、補助率:1/3 |
労働政策課 |
| 25 | 外国人労働者受入環境整備事業補助金 | R7年4月~ | 外国人労働者の受入れに伴う就業・生活環境整備(住宅整備含む)を支援 補助上限額:30万円(住宅は100万円) 補助率:1/3 |
労働政策課 |
| 26 | FUKUI外国人材受入サポートセンター | 通年 | 外国人材の確保・定着に関する行政書士や社労士等の専門相談員による相談窓口 | 労働政策課 |
| 27 | 「人への投資」支援事業補助金 | R7年4月~ | 従業員を短期間の教育訓練に参加させる費用を補助 補助上限額:10~15万円、補助率:1/2~2/3 |
労働政策課 |
| 28 | 中小企業産業大学校 集合研修 | R7年4月~ | 実績のある講師による県内従業員向け研修。2月以降は「若手社員のための先読み仕事術」等を募集。 | 労働政策課 |
| 29 | 入職促進支援事業補助金(建設産業女性活躍推進事業) | R7年4月~ | 建設事業者を対象に、女性の積極的な採用に関する取組み経費を支援 補助上限額:10万円 補助率:1/2 |
土木管理課 |
| 30 | 未来協働プラットフォームふくい「リスキリングプログラム」 | R7年10月~ | 県内大学等において、社会人を対象としたリスキリングプログラムを開講 | 大学私学課 |
| 31 | ふくいの県産品マッチング機会創出支援事業 | 通年 | 県産品製造事業者を対象に、展示会への福井県ブース合同出展や個別商談会を開催 | 商業・市場開拓課 |
| 32 | 県産品の商品開発・291によるセレクト事業 | 通年 | 首都圏への販路拡大を目指す事業者を対象に、デザイナー等とのマッチングや展示会出展を支援 | 商業・市場開拓課 |
| 33 | 産業デザインプロデュース事業 | 通年 | デザイン開発を進める事業者を対象とした専門家派遣やブランディングアドバイス | 商業・市場開拓課 |
| 34 | 福井デザインアカデミー開催事業 | 通年 | ブランディングや商品開発をマネジメントできる人材を育成する実践的な演習・レクチャー | 商業・市場開拓課 |
| 35 | 成長産業分野の開発・売込支援事業(伴走支援) | R7年5月~ | 脱炭素、ヘルスケア、宇宙、ロボット分野参入を目指す企業への新技術開発・販路拡大の伴走支援 | 産業技術課 |
| 36 | 海外販路開拓事業 | 未定 | 欧州ネットワークを活用した商談や技術連携のマッチング支援 | 商業・市場開拓課 |
| 37 | 海外ビジネス相談窓口「ふくいグローバルビジネスプラザ」 | 通年 | 輸出入規制や各国の支援機関との連携など、海外ビジネス全般の相談窓口 | 商業・市場開拓課 |
| 38 | 海外企業の信用調査サービス | 通年 | 海外の新規取引先や商談先企業の信用調査を無料で実施 | 商業・市場開拓課 |
| 39 | 稼ぐふくいの食品輸出拡大事業 | 随時 | 輸出向けHACCP等の取得に必要な施設や機器の整備を支援 補助上限額:5億円 補助率:1/2 |
流通販売課 |
| 40 | 官民連携による「県都まちなか再生ファンド」活用事業 | 通年 | 福井駅周辺で店舗等のリノベーションを行う事業者を対象に、改修等を支援 補助上限額:300万円 補助率:2/3 |
商業・市場開拓課 |
| 41 | 官民連携による「敦賀市まちづくりファンド」活用事業 | 通年 | 敦賀市内での店舗等のリノベーションや新築を支援 補助上限額:150~300万円 補助率:1/3~2/3 |
商業・市場開拓課 |
| 42 | インバウンド受入環境整備事業補助金 | 通年 | 商店街等での免税一括カウンターの整備にかかる費用を支援 補助上限額:150万円 補助率:1/2 |
インバウンド交流課 |
| 43 | おもてなしのバリアフリー・合理的配慮推進事業補助金 | R7年4月~ | 飲食店等のバリアフリー化(玄関・トイレ改修等)を支援 補助上限額:5万円(ハード整備 50万円) 補助率:1/3(ハード 1/2) |
障がい福祉課 |
| 44 | 県産材のあふれる街づくり事業(民間施設) | 通年 | 店舗・オフィスの新築・増築・改築における県産材利用経費を支援 補助上限額:7万円~350万円 補助率:1/3 |
県産材活用課 |
| 45 | オフィス・店舗の木造、木質化に関するインテリア無料相談窓口 | 随時 | 県産材を使った内装デザインの無料提案や建築士事務所の紹介 | 県産材活用課 |
| 46 | カーボンニュートラルに向けた敦賀港グリーン物流推進事業 | 通年 | 敦賀港を利用する企業への助成(荷主最大500万、物流事業者最大100万) | 成長産業立地課 |
| 47 | 敦賀港モーダルシフト促進事業 | 通年 | 敦賀港を利用(内航航路等)する企業への助成(荷主最大200万、物流事業者最大100万) | 港湾空港課 |
| 48 | 福井港貨物集荷促進事業 | 通年 | 福井港を利用する企業を対象に、利用にかかる経費等を助成(10万~30万) | 成長産業立地課 |
| 49 | 次世代自動車普及促進事業補助金 | 通年 | EV、PHV、FCVを自家用として導入する法人・個人を対象に購入経費を補助(定額10~50万円) | エネルギー課 |
| 50 | ふくいおもいやり消費応援団 | 随時 | エシカル消費を実践・啓発する事業者を「おもいやり消費応援団」として募集 | 県民安全課 |
| 51 | プラスチック代替製品利用促進補助金 | R7年4月~ | 飲食店等のプラスチック代替製品導入を支援 上限30万円、補助率1/2以内 ※R7年度はR8年2月27日まで |
循環社会推進課 |
| 52 | 中小企業スマート省エネ促進事業 | R7年6月~ | 省エネ相談窓口、アドバイザー派遣、CO2排出量算定支援 | エネルギー課 |
| 53 | 福井県企業立地ガイド | R7年4月~ | 新増設等を行う企業を対象に、成長産業立地促進等の助成制度や用地を紹介 | 成長産業立地課 |
| 54 | 陽子線がん治療費助成事業 | 通年 | 先進医療の陽子線治療費について、1治療あたり25万円を減免 | 地域医療課 |
| 55 | 陽子線がん治療交通費助成事業 | 通年 | 嶺南地域の対象者に、通院1回あたり3,000円を助成 | 地域医療課 |
| 56 | 陽子線がん治療資金利子補給金 | 通年 | 陽子線治療資金(先進医療)の借入れに対する利子補給 | 地域医療課 |
| 57 | こどもの救急電話相談(#8000)事業 | 随時 | 夜間・休日のこどもの急病への対処法を看護師等からアドバイス | 地域医療課 |
| 58 | ふくい結婚応援企業 | 随時 | 「ふく恋」マッチングシステムの新規登録料が半額になる特典等 | 県民協働課 |
| 59 | 県営体育館メインアリーナ壁面広告募集 | 随時 | セーレン・ドリームアリーナ壁面広告の募集。掲出料年15万円~ | スポーツ課 |
| 60 | 移住支援金対象法人認定 | 随時 | 東京圏からの移住者を採用する法人の認定。移住者に支援金を支給。 | 定住促進課 |
| 61 | 早期再就職支援等助成金(UIJターンコース) | 通年 | 移住支援金対象者の採用活動に要した経費を支援(上限100万円) | 定住促進課(厚労省) |
| 62 | 大学生等への交通費支援(社会人) | 通年 | 県内での就活やインターン時の交通費を最大年15,000円支給 | 定住促進課 |
| 63 | 大学生等への交通費支援(学生) | 通年 | 県内での就活交通費を最大年60,000円、宿泊費を最大56,000円支給 | 定住促進課 |
| 64 | 地方就職支援金 | 通年 | 東京圏の大学から県内企業に就職する場合の交通費・移転費を支給 | 定住促進課 |
| 65 | 恐竜デザインの活用 | 通年 | 「恐竜王国福井」のデザインを県内事業者に無料で提供 | 誘客推進課 |
| 66 | ふくボラナビ | 通年 | 福井県公式ボランティアサイトによる発信・マッチング支援 | 県民協働課 |
